欧美成人无码A片免费一区澳门,亚洲丰满熟女一区二区V,玩弄放荡人妻少妇系列视频,性无码免费一区二区三区在线

YG型管道油泵
2019-01-22

產(chǎn)品概述
YG系列立式管道油泵是本科技人員聯(lián)合國內(nèi)水泵專家選用國內(nèi)優(yōu)秀水力模型,采用IS離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進行巧妙組合設(shè)計而成,同時根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISG型基礎(chǔ)上派生出適用熱水泵、高溫、耐腐蝕化工泵、油泵。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點,符合新國家機械部JB/T53058-93的標準要求,產(chǎn)品按國際ISO2858標準設(shè)計制造,93年通過國家機械工業(yè)部管道泵產(chǎn)品統(tǒng)檢合格。同時根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISG型離心泵基礎(chǔ)上派生出適用熱水、高溫、腐蝕性化工泵。

型號意義:
例如:40YG -200(I)A
     YG   -立式管道油泵
     40    -泵進、出口公稱直徑(mm)
   200   -葉輪名義外徑(mm)
      I     -流量分類
      A    -葉輪經(jīng)第一次切割

產(chǎn)品用途 
1、YG型立式管道油泵適用于輸送不含固體顆粒的介質(zhì),如汽油、煤油、柴油等石油產(chǎn)品,溫度為-20℃∽+120℃; 
2、所輸送油類介質(zhì)溫度T>120℃或含有微量顆粒時,可選擇高溫結(jié)構(gòu)或化工泵結(jié)構(gòu)。

性能參數(shù)
型號 流量
m3/h
揚程
m
轉(zhuǎn)速
r/min
功率
KW
電壓
V
汽蝕余量
NPSHr
20YG-160 2 32 2900 0.75 380 2.3
25YG-125 3 20 2900 0.75 380 2.3
25YG-160 3 32 2900 101 380 2.3
25YG-160A 2.6 25 2900 0.75 380 2.3
32YG-125 4.5 20 2900 0.75 380 2.3
32YG-160 4.5 32 2900 1.5 380 2.3
32YG-160A 4 25 2900 1.1 380 2.3
32YG-200 4.5 50 2900 3 380 2.3
32YG-200A 4 40 2900 2.2 380 2.3
40YG-100 6.3 12.5 2900 0.75 380 2.3
40YG-125 6.3 20 2900 1.1 380 2.3
40YG-125A 5.5 16 2900 0.75 380 2.3
40YG-160 6.3 32 2900 2.2 380 2.3
40YG-160A 5.5 25 2900 1.5 380 2.3
40YG-200 6.3 50 2900 4 380 2.3
40YG-200A 5.5 40 2900 3 380 2.3
40YG-250 6.3 80 2900 7.5 380 2.3
40YG-250A 5.5 65 2900 5.5 380 2.3
40YG-100(I) 12.5 12.5 2900 0.75 380 2.3
40YG-125(I) 12.5 20 2900 1.5 380 2.3
40YG-125(I)A 10.5 16 2900 1.1 380 2.3
40YG-160(I) 12.5 32 2900 3 380 2.3
40YG-160(I)A 10.5 25 2900 2.2 380 2.3
40YG-200(I) 12.5 50 2900 5.5 380 2.3
40YG-200(I)A 10.5 40 2900 4 380 2.3
40YG-250(I) 12.5 80 2900 11 380 2.3
40YG-250(I)A 10.5 65 2900 7.5 380 2.3
50YG-100 12.5 12.5 2900 0.75 380 2.3
50YG-125 12.5 20 2900 1.5 380 2.3
50YG-125A 10.5 16 2900 1.1 380 2.3
50YG-160 12.5 32 2900 3 380 2.3
50YG-160A 10.5 25 2900 2.2 380 2.3
50YG-200 12.5 50 2900 5.5 380 2.3
50YG-200A 10.5 40 2900 4 380 2.3
50YG-250 12.5 80 2900 11 380 2.3
50YG-250A 10.5 65 2900 7.5 380 2.3
50YG-100(I) 25 12.5 2900 1.5 380 2.5
50YG-100(I)A 20 10 2900 1.1 380 2.5
50YG-125(I) 25 20 2900 2.2 380 2.5
50YG-125(I)A 20 16 2900 1.5 380 2.5
50YG-160(I) 25 32 2900 4 380 2.5
50YG-160(I)A 20 25 2900 3 380 2.5
50YG-200(I) 25 50 2900 7.5 380 2.5
50YG-200(I)A 20 40 2900 5.5 380 2.5
50YG-250(I) 25 80 2900 15 380 2.5
50YG-250(I)A 20 65 2900 11 380 2.5
50YG-315(I) 25 125 2900 30 380 2.5
50YG-315(I)A 20 100 2900 22 380 2.5

離心泵自吸泵化工泵油泵排污泵隔膜泵變頻供水螺桿泵真空泵轉(zhuǎn)子泵衛(wèi)生泵潛水泵磁力泵計量泵多級泵
新聞資訊技術(shù)資訊
售前服務(wù)售后服務(wù)用戶反饋資料下載
企業(yè)簡介資質(zhì)認證公司業(yè)績企業(yè)展示公司文化加盟代理聯(lián)系我們